更新
天然水ウォーターサーバーシェアNo.1
お水の種類 | 天然水 |
---|---|
ボトルの種類 | 使い捨て(7L・12L) |
宅配方式 | ワンウェイ方式 |
注文本数 (1回の配送) | 天然水: 2本~ / 3,680円~(12Lボトル) 2本~ / 3,280円~(7Lボトル) |
水の価格 (500ml) | 天然水 76円~ |
レンタル料 | 0円(無料)~ |
月額費用 | 3,280円~ |
※月額費用:注文本数(1回の配送)+サーバーレンタル料 主に飲料用で最も安いもの試算
お水の種類 | 天然水 |
---|---|
ボトルの種類 | 使い捨て(12L) |
宅配方式 | ワンウェイ方式 |
注文本数 (1回の配送) | 天然水:2本~ / 3,800円~(12Lボトル) |
水の価格 (500ml) | 天然水 79円 |
レンタル料 | 0円(無料) |
月額費用 | 3,800円~ |
※月額費用:注文本数(1回の配送)+サーバーレンタル料 主に飲料用で最も安いもの試算
お水の種類 | 天然水 |
---|---|
ボトルの種類 | 使い捨て(7.2L・9.3L・4.7L) |
宅配方式 | ワンウェイ方式 |
注文本数 (1回の配送) | 天然水: 1箱(4パック)~ / 4,560円~(7.2Lパック) 1箱(2本)~ / 3,013円~(9.3Lボトル) |
水の価格 (500ml) | 天然水 79円~ |
レンタル料 | 0円(無料)~ |
月額費用 | 3,912円~ |
※月額費用:注文本数(1回の配送)+サーバーレンタル料 主に飲料用で最も安いもの試算
高品質天然水が業界最安級!
お水の種類 | 天然水 |
---|---|
ボトルの種類 | 使い捨て(11.4L) |
宅配方式 | ワンウェイ方式 |
注文本数 (1回の配送) | 天然水:2本~ / 3,000円~(11.4Lボトル) |
水の価格 (500ml) | 天然水 65円 |
レンタル料 | 0円(無料)~ |
月額費用 | 3,000円~ |
※月額費用:注文本数(1回の配送)+サーバーレンタル料 主に飲料用で最も安いもの試算
水の購入ノルマがないので自分のペースで使える!
お水の種類 | RO水 |
---|---|
ボトルの種類 | 回収(12L・18.9L)/ 使い捨て(7.6L) |
宅配方式 | リターナブル方式 / ワンウェイ方式 |
注文本数 (1回の配送) | RO水: 3本~ / 3,150円~(12Lボトル) 2本~ / 3,280円~(18.9Lボトル) 3本~ / 2,340円~(7.6Lボトル) |
水の価格 (500ml) | RO水 43円~ |
レンタル料 | 572円~ |
月額費用 | 2,912円~ |
※月額費用:注文本数(1回の配送)+サーバーレンタル料 主に飲料用で最も安いもの試算
お水の種類 | 天然水 |
---|---|
ボトルの種類 | 使い捨て(5.8L) |
宅配方式 | ワンウェイ方式 |
注文本数 (1回の配送) | 天然水:1箱(5パック) / 4,600円~(5.8Lパック) |
水の価格 (500ml) | 天然水 72円 |
レンタル料 | 1200円 |
月額費用 | 5,800円~ |
※月額費用:注文本数(1回の配送)+サーバーレンタル料 主に飲料用で最も安いもの試算
お水の種類 | RO水 |
---|---|
ボトルの種類 | 回収(6L・12L) |
宅配方式 | リターナブル方式 |
注文本数 (1回の配送) | RO水:2本~ / 2,704円~(12Lボトル) 3本 / 2,472円~(6Lボトル) |
水の価格 (500ml) | RO水 52円~ |
レンタル料 | 0円(無料)~ |
月額費用 | 2,472円~ |
※月額費用:注文本数(1回の配送)+サーバーレンタル料 主に飲料用で最も安いもの試算
お水の種類 | RO水 |
---|---|
ボトルの種類 | 回収(7L・12L) |
宅配方式 | リターナブル方式 |
注文本数 (1回の配送) | RO水: 2本~ / 2,400円~(12Lボトル) 3本 / 2,700円~(7Lボトル) |
水の価格 (500ml) | RO水 50円~ |
レンタル料 | 1,000円~ |
月額費用 | 3,400円~ |
※月額費用:注文本数(1回の配送)+サーバーレンタル料 主に飲料用で最も安いもの試算
お水の種類 | RO水 |
---|---|
ボトルの種類 | 使い捨て(7.6L・11.4L) |
宅配方式 | ワンウェイ方式 |
注文本数 (1回の配送) | RO水: 3本~ / 4,110円~(7.6Lボトル) 2本~ / 3,600円~(11.4Lボトル) |
水の価格 (500ml) | RO水 78円~ |
レンタル料 | 0円~ |
月額費用 | 3,600円~ |
※月額費用:注文本数(1回の配送)+サーバーレンタル料 主に飲料用で最も安いもの試算
お水の種類 | 天然水 |
---|---|
ボトルの種類 | 使い捨て(11.35L) |
宅配方式 | ワンウェイ方式 |
注文本数 (1回の配送) | 天然水: 2本~ / 2,900円~(11.35Lボトル) |
水の価格(500ml) | 天然水 63円 |
レンタル料 | 0円(無料) |
月額費用 | 2,900円~ |
※月額費用:注文本数(1回の配送)+サーバーレンタル料 主に飲料用で最も安いもの試算
お水の種類 | 天然水 |
---|---|
ボトルの種類 | 使い捨て(12L) |
宅配方式 | ワンウェイ方式 |
注文本数 (1回の配送) | 天然水:2本~ / 3,612円~(12Lボトル) |
水の価格 (500ml) | 天然水 75円~ |
レンタル料 | 0円(無料)~ |
月額費用 | 3,612円~ |
※月額費用:注文本数(1回の配送)+サーバーレンタル料 主に飲料用で最も安いもの試算
お水の種類 | 天然水・RO水 |
---|---|
ボトルの種類 | 使い捨て(12L) |
宅配方式 | ワンウェイ方式 |
注文本数 (1回の配送) | 天然水:2本~ / 3,900円~(12Lボトル) RO水:2本~ / 2,900円~(12Lボトル) |
水の価格 (500ml) | 天然水 81円~ RO水 60円 |
レンタル料 | 0円(無料) |
月額費用 | 2,900円~ |
※月額費用:注文本数(1回の配送)+サーバーレンタル料 主に飲料用で最も安いもの試算
お水の種類 | 天然水 |
---|---|
ボトルの種類 | 使い捨て(10L) |
宅配方式 | ワンウェイ方式 |
注文本数 (1回の配送) | 天然水:2個~ /2,900円~(10Lパック) |
水の価格 (500ml) | 天然水 72円 |
レンタル料 | 0円(無料) |
月額費用 | 2,900円~ |
※月額費用:注文本数(1回の配送)+サーバーレンタル料 主に飲料用で最も安いもの試算
お水の種類 | 天然水 |
---|---|
ボトルの種類 | 使い捨て(9L・11.5L) |
宅配方式 | ワンウェイ方式 |
注文本数 (1回の配送) | 天然水: 2本~ / 2,700円~(9Lボトル) 2本~ / 3,100円~(11.5Lボトル) |
水の価格 (500ml) | 天然水 67円~ |
レンタル料 | 667円 |
月額費用 | 3,367円~ |
※月額費用:注文本数(1回の配送)+サーバーレンタル料 主に飲料用で最も安いもの試算
お水の種類 | 天然水 |
---|---|
ボトルの種類 | 回収(12L) |
宅配方式 | リターナブル方式 |
注文本数 (1回の配送) | 天然水:2本~ / 3,260円~(12Lボトル) |
水の価格 (500ml) | 天然水 62円 |
レンタル料 | 649円~ |
月額費用 | 3,909円~ |
※月額費用:注文本数(1回の配送)+サーバーレンタル料 主に飲料用で最も安いもの試算
お水の種類 | 天然水 |
---|---|
ボトルの種類 | 使い捨て(6L) |
宅配方式 | ワンウェイ方式 |
注文本数 (1回の配送) | 天然水:1箱(3パック)~ / 2,250円~(6Lパック) |
水の価格 (500ml) | 天然水 62円 |
レンタル料 | 0円(買取) |
月額費用 | 2,250円~ |
※月額費用:注文本数(1回の配送)+サーバーレンタル料 主に飲料用で最も安いもの試算
お水の種類 | RO水 |
---|---|
ボトルの種類 | 回収(12L) |
宅配方式 | リターナブル方式 |
注文本数 (1回の配送) | RO水:3本~ / 4,500円~(12Lボトル) |
水の価格 (500ml) | RO水 62円 |
レンタル料 | 300円 |
月額費用 | 4,800円~ |
※月額費用:注文本数(1回の配送)+サーバーレンタル料 主に飲料用で最も安いもの試算
天然ミネラル含有の最高品質天然水!安心の国産サーバー
お水の種類 | 天然水 |
---|---|
ボトルの種類 | 使い捨て(12L・8L) |
宅配方式 | ワンウェイ方式 |
注文本数 (1回の配送) | 天然水: 2本~ / 2,668円~(8Lボトル) 2本 / 3,048円~(12Lボトル) |
水の価格 (500ml) | 天然水 63円~ |
レンタル料 | 762円 |
月額費用 | 3,430円~ |
※月額費用:注文本数(1回の配送)+サーバーレンタル料 主に飲料用で最も安いもの試算